Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
raza ntoro Tamaño y desarrollo muscular
frame_545 P_545 aob_final M_545
kg cm2 cm2/100kg
A 108 1.56 391.11 55.53 12.77
A 156 2.68 427.41 49.30 10.90
A 182 1.73 392.01 54.84 12.61
A 212 2.77 423.59 56.19 11.87
A 486 2.41 392.15 55.85 13.58
A 491 2.39 395.88 51.86 12.53
A 621 2.56 410.03 59.61 13.74
A 631 1.77 358.61 57.17 15.46
A 751 2.46 404.50 67.43 14.88
A 752 2.51 404.08 55.74 12.77
A 753 2.23 410.47 63.15 14.02
A 754 3.15 487.67 72.49 13.85
A 769 0.46 296.22 49.35 14.84
A 770 0.45 315.71 51.79 15.32
A 771 0.47 319.70 53.23 16.01
A 4102 2.64 437.02 70.38 14.38
A 4295 2.50 442.43 66.44 13.78
A 4418 2.51 413.47 66.86 14.40
A 4444 2.99 452.25 65.25 13.29
A 6753 2.47 439.26 62.82 13.66
A 6805 3.09 476.48 63.93 12.87
A 6811 3.13 473.56 64.19 12.02
Promedios 2.2 407.4 59.7 13.6

 

 

raza ntoro Tamaño y desarrollo muscular
frame_545 P_545 aob_final M_545
kg cm2 cm2/100kg
C 309 2.51 284.73 46.39 14.76
C 314 3.12 359.79 54.49 14.68
C 315 2.89 316.71 56.64 17.10
C 597 3.60 328.30 53.28 14.29
C 599 3.63 380.52 50.59 11.80
C 607 3.16 347.83 57.63 14.81
C 778 2.74 315.97 52.91 15.37
C 779 2.72 306.24 41.93 12.72
C 780 2.05 290.60 45.19 15.37
Promedios 2.9 325.6 51.0 14.5
           
           
raza ntoro Tamaño y desarrollo muscular
frame_545 P_545 aob_final M_545
kg cm2 cm2/100kg
H 10 2.69 386.60 72.21 14.74
H 150 4.52 443.93 64.50 12.26
H 219 2.32 336.66 47.00 13.88
H 263 1.91 353.83 47.42 13.75
H 279 1.60 376.11