Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
raza ntoro Area del ojo del bife promedio por estación tasa 
aob_inv aob_pri aob_ver aob_oto mensual
cm2 cm2/ mes
A 108 48.66 53.06 55.68 55.53 0.83
A 156 40.27 46.08 52.46 49.30 0.90
A 182 44.95 52.01 56.56 54.84 1.30
A 212 40.08 45.93 52.68 56.19 2.22
A 486 39.75 44.40 50.48 55.85 2.23
A 491 38.78 45.82 51.82 51.86 1.94
A 621 51.10 55.56 64.57 59.61 1.02
A 631 40.15 47.29 53.46 57.17 2.27
A 751 49.83 58.63 62.83 67.43 2.40
A 752 42.37 44.22 51.24 55.74 1.85
A 753 51.20 51.40 58.11 63.15 1.56
A 754 58.63 65.36 71.14 72.49 1.82
A 769 29.27 36.12 46.54 49.35 2.69
A 770 34.93 38.11 46.39 51.79 2.37
A 771 36.23 44.18 48.59 53.23 2.35
A 4102 57.64 65.92 63.91 70.38 1.43
A 4295 57.43 61.79 66.60 66.44 1.23
A 4418 44.64 52.73 61.76 66.86 3.00
A 4444 49.68 56.70 60.18 65.25 2.18
A 6753 54.61 64.67 63.25 62.82 1.22
A 6805 58.30 62.26 62.66 63.93 0.63
A 6811 49.30 54.72 61.83 64.19 2.10
Promedios 46.26 52.13 57.40 59.70 1.80

 

 

raza ntoro Area del ojo del bife promedio por estación tasa 
aob_inv aob_pri aob_ver aob_oto mensual
cm2 cm2/ mes
C 309 31.03 33.09 42.72 46.39 2.15
C 314 38.68 44.92 51.13 54.49 2.09
C 315 36.99 42.96 49.22 56.64 2.66
C 597 40.01 44.39 49.59 53.28 1.84
C 599 36.00 44.97 47.93 50.59 2.09
C 607 40.07 47.59 56.33 57.63 2.46
C 778 36.49 41.23 45.42 52.91 2.31
C 779 36.98 36.94 40.81 41.93 0.94
C 780 32.90 33.88 37.76 45.19 1.89
Promedios 36.57 41.11 46.77 51.01 2.05
             
raza ntoro Area del ojo del bife promedio por estación tasa 
aob_inv aob_pri aob_ver aob_oto mensual