Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
raza ntoro Espesor de grasa dorsal promedio por estación Tasa de 
egd_inv egd_pri egd_ver egd_oto engrasamiento
mm  (mm/mes)
A 108 2.73 2.57 2.38 2.82 0.04
A 156 2.55 3.35 3.64 3.90 0.18
A 182 2.85 2.83 3.63 3.83 0.16
A 212 2.80 3.17 3.10 4.48 0.21
A 486 2.75 2.60 2.78 3.68 0.14
A 491 2.57 2.50 3.00 3.52 0.15
A 621 3.27 3.45 4.14 4.74 0.16
A 631 2.23 2.35 3.11 3.58 0.20
A 751 2.80 3.50 3.85 3.49 0.12
A 752 2.17 2.82 3.01 3.16 0.13
A 753 2.97 3.40 3.35 3.68 0.09
A 754 3.13 3.03 3.13 3.42 0.06
A 769 2.08 2.20 2.71 3.94 0.27
A 770 2.50 2.70 2.70 3.66 0.15
A 771 2.55 2.50 2.66 4.30 0.25
A 4102 2.97 3.42 3.78 3.54 0.07
A 4295 3.30 3.17 3.15 3.03 0.00
A 4418 2.57 3.05 3.44 3.76 0.14
A 4444 2.95 3.18 2.84 3.36 0.07
A 6753 2.45 2.60 2.84 3.64 0.17
A 6805 2.97 3.37 3.41 3.86 0.10
A 6811 3.03 3.18 3.74 5.23 0.30
Promedios 2.74 2.95 3.20 3.75 0.14
             
             
raza ntoro Espesor de grasa dorsal promedio por estación Tasa de 
egd_inv egd_pri egd_ver egd_oto engrasamiento
mm  (mm/mes)
C 309 2.53 2.17 2.26 3.18 0.09
C 314 2.68 2.58 3.90 4.57 0.19
C 315 2.05 1.98 2.35 2.88 0.13
C 597 2.48 2.55 4.43 3.70 0.22
C 599 2.32 1.73 2.58 3.77 0.21
C 607 2.05 2.77 2.81 3.53 0.19
C 778 2.15 2.25 2.68 2.67 0.10
C 779 2.32 2.08 2.51 2.73 0.08
C 780 1.75 2.15 2.29 2.61 0.12
Promedios 2.26 2.25 2.87 3.29 0.15