Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
raza ntoro Ganancias diarias de peso por períodos Pesos promedios por períodos P_545
gdpd_inv gdpd_pri gdpd_ver gdpd_oto gdpd_tot p_inv p_pri p_ver p_oto
kg / día Kg
A 108 0.182 1.193 -0.137 0.786 0.464 336 378 414 435 391
A 156 0.510 1.509 0.279 1.096 0.795 283 346 404 453 427
A 182 0.095 1.442 -0.063 0.921 0.540 316 366 402 435 392
A 212 0.520 1.279 0.317 0.890 0.709 323 378 430 474 424
A 486 0.620 1.304 0.225 1.009 0.713 258 320 365 411 392
A 491 0.554 1.523 0.084 0.954 0.705 261 325 370 414 396
A 621 -0.058 1.648 0.046 0.539 0.524 317 366 418 434 410
A 631 0.200 1.141 -0.009 0.852 0.510 258 299 331 370 359
A 751 0.561 1.429 0.211 0.905 0.715 299 360 410 453 405
A 752 0.673 1.220 0.156 0.539 0.657 295 356 406 437 404
A 753 1.163 0.841 0.050 0.861 0.620 319 380 414 451 410
A 754 0.321 1.202 0.029 1.014 0.592 398 447 492 524 488
A 769 0.137 1.604 0.145 0.716 0.624 199 243 298 333 296
A 770 0.328 1.162 0.199 0.724 0.590 211 259 301 338 316
A 771 0.655 0.958 0.409 0.847 0.676 191 241 291 333 320
A 4102 0.175 1.516 -0.003 0.930 0.622 355 409 456 490 437
A 4295 -0.009 1.534 0.003 0.618 0.516 366 415 454 482 442
A 4418 -0.329 1.980 0.077 0.833 0.650 321 366 427 464 413
A 4444 0.399 1.671 -0.096 0.895 0.621 356 414 453 491 452
A 6753 0.051 1.725 -0.201 0.852 0.550 335 391 427 460 439
A 6805 0.184 1.350 0.019 0.964 0.543 379 431 462 497 476
A