Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
raza ntoro 19/May/2008 CE_545
Edad alzada CE AP
días cm cm2 cm2 cm2
A 108 699 118.00 34.50 169.00 32.57
A 156 632 126.00 38.00 210.00 35.47
A 182 690 122.00 35.50 156.00 33.64
A 212 661 127.00 38.50 182.00 35.79
A 486 626 123.00 36.00 182.00 34.41
A 491 623 124.50 36.00 168.75 34.60
A 621 645 123.00 38.00 188.50 36.21
A 631 627 119.50 31.00 168.75 29.36
A 751 663 125.00 35.00 175.00 32.57
A 752 621 124.50 35.00 182.25 33.35
A 753 667 122.00 39.00 182.00 35.24
A 754 671 125.00 41.00 203.00 38.62
A 769 649 115.00 34.00 143.75 31.40
A 770 629 114.00 36.50 156.00 33.91
A 771 609 114.00 34.50 150.00 32.42
A 4102 685 126.00 37.00 182.00 34.68
A 4295 673 123.50 39.00 188.50 37.22
A 4418 669 125.50 39.00 175.00 36.44
A 4444 664 126.00 37.50 182.00 35.93
A 6753 647 123.00 36.50 175.00 35.02
A 6805 659 127.50 41.50 195.75 39.54
A 6811 660 128.50 40.00 188.50 38.83
Promedios 653 122.84 36.95 177.44 34.87
             
             
raza ntoro 19/May/2008 CE_545
Edad alzada CE  AP
días cm cm2 cm2 cm2
C 309 638 125.00 30.50 168.00 27.98
C 314 611 126.00 30.50 175.00 28.43
C 315 611 125.00 30.00 155.25 27.77
C 597 659 130.00 34.00 182.00 32.07
C 599 659 133.00 33.00 175.00 30.73
C 607 644 128.00 33.50 156.00 31.89
C 778 640 126.00 29.50 166.75 27.57
C 779 635 126.00 31.50 156.00 28.82
C 780 591 121.00 29.00 152.38 27.12
Promedios 632 126.67 31.278 165.15 29.153