Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Ganadería > Bovinos - Mejoramiento genético > Prueba > Tablas

 

 

XV Prueba de comportamiento de toros a campo - 2007/2008

 

 
Cabaña raza toro Fecha  Peso nacer Edad inicial Diferencia a Peso (kg)
nacimiento (kg) 17-8-07 la media (dias) 5/23/2008
Flores Chicas A 108 6/20/2006 24 423 50 464
La Paloma A 156 8/26/2006 32 356 -17 499
Flores Chicas A 182 6/29/2006 28 414 41 472
La Paloma A 212 7/28/2006 32 385 12 508
La Florida A 486 9/1/2006 28 350 -23 452
La Florida A 491 9/4/2006 30 347 -26 453
La Victoria A 621 8/13/2006 40 369 -4 464
La Victoria A 631 8/31/2006 38 351 -22 402
La Carablanca A 751 7/26/2006 35 387 14 491
La Carablanca A 752 9/6/2006 33 345 -28 456
La Carablanca A 753 7/22/2006 32 391 18 488
La Carablanca A 754 7/18/2006 36 395 22 564
R7 A 769 8/9/2006 28 373 0 363
R7 A 770 8/29/2006 22 353 -20 367
R7 A 771 9/18/2006 25 333 -40 365
Los Pinos A 4102 7/4/2006 41 409 36 526
Los Pinos A 4295 7/16/2006 34 397 24 510
Los Pinos A 4418 7/20/2006 38 393 20 496
Los Pinos A 4444 7/25/2006 32 388 15 528
Pichi Matti A 6753 8/11/2006 28 371 -2 497
Pichi Matti A 6805 7/30/2006 32 383 10 540
Pichi Matti A 6811 7/29/2006 30 384 11 566
Promedios   32.33 373.28   474

 

 

Cabaña raza toro Fecha  Peso nacer Edad inicial Diferencia a Peso (kg)
nacimiento (kg) 17-8-07 la media (dias) 5/23/2008
Palpalá C 309 8/20/2006 30 362 6 333
Palpalá C 314 9/16/2006 28 335 -21 408
Palpalá C 315 9/16/2006 32 335 -21 356
Agropecuaria Ibis C 597 7/30/2006 34 383 27 395
Agropecuaria Ibis C 599 7/30/2006 35 383 27 460
Agropecuaria Ibis C 607 8/14/2006 37 368 12 416
R7 C 778 8/18/2006 27 364 8 377
R7 C 779 8/23/2006 30 359 3 358
R7 C 780 10/6/2006 28 315