Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

 

Inicio > Información > Por tema > Agricultura > Oleaginosas > Girasol RET 07/08
 

Red Nacional  de Evaluación de Cultivares de Girasol del INTA

(Convenio INTA - ASAGIR)

 

   

 

Julio 2008


 

 
   
CULTIVARES ALTO Y MID OLEICO

LOCALIDAD: PERGAMINO (33º53´S; 60º35´O).

FECHA DE SIEMBRA: 12/11/07

FUENTE: JULIO GONZALEZ (EEA INTA PERGAMINO)

CORREO ELECTRONICO: jgonzalez@pergamino.inta.gov.ar

Fecha de publicación: 1 de julio de 2008

 

 
   
ID CULTIVAR EMPRESA DIAS A FLORACION DIAS A MADUREZ ALTURA (cm) RTO (kg/ha) ACEITE (%) RTO AJUSTADO (kg/ha) RTO RELATIVO AJUSTADO
AO10 ACA862HO ACA 69 110 163 2435 48.6 2755 0.81
AO11 AROMO10 NIDERA 67 109 175 3045 48.6 3448 1.02
AO12 NK34AO SYNGENTA 63 111 165 3386 52.2 4077 1.21
AO13 NTO3.0 DOW 69 111 195 3769 47.4 4177 1.24
AO14 INGRID DOW 67 110 173 3320 49.7 3828 1.13
AO18 DK3945OP MONSANTO 65 111 155 3010 49.9 3487 1.03
AO19 OLISUN ADVANTA 69 112 175 2586 46.5 2817 0.83
AO20 OLISUN2 ADVANTA 67 110 165 2903 49.0 3311 0.98
AO21 DK3845OP MONSANTO 62 108 163 3034 51.1 3586 1.06
AO23 MG100AO DOW 70 110 177 2878 47.3 3185 0.94
AO26 WICHI DON ATILIO 62 109 163 2780 45.4 2971 0.88
AO27 KS362CL KWS 65 110 173 3007 49.9 3482 1.03
AO29 BS90 INTA INTA 67 110 187 2334 45.7 2506 0.74
AO3 SAUCE1 MO NIDERA 66 106 183 2858 49.0 3259 0.96
AO30 VDH487 (TESTIGO) ADVANTA 65 104 152 2693 50.9 3175 0.94
AO31 ACA885 (TESTIGO) ACA862HO 71 115 165 3082 50.1 3581 1.06
AO32 PAIHUEN (TESTIGO) EL CENCERRO 65 110 173 3640 49.2 4161 1.23
AO33 PARAISO 24 (TESTIGO NIDERA 67 109 173 3128 52.3 3772 1.12
AO4 SPS3200 SPS 66 110 152 2681 47.2 2959 0.87
AO7 ALBISOLAO RIESTRA 68 110 152 2791 47.6 3105 0.92
  PROMEDIO 67 110 169 2968 48.9 3382 1.00
  CV (%) 0.8 - 5.3 12.5 1.8 12.7 -
  DMS (0,05) 0.65 -