Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

 

Inicio > Información > Por tema > Agricultura > Oleaginosas > Girasol RET 07/08
 

Red Nacional  de Evaluación de Cultivares de Girasol del INTA

(Convenio INTA - ASAGIR)

 

   

 

Junio 2008


 

 
   
CULTIVARES CL

LOCALIDAD: MANFREDI

FECHA DE SIEMBRA: 11 DE DICIEMBRE DE 2007

FUENTE: DANIEL ALVAREZ (EEA MANFREDI)

CORREO ELECTRONICO: dalvarez@manfredi.inta.gov.ar 

Fecha de publicación: 25 de junio de 2008

 

 
   
CULTIVAR EMPRESA DIAS EMERGENCIA A FLORACION ALTURA (cm) DENSIDAD (plantas/ha) RTO (kg/ha) ACEITE (%) RTO AJUSTADO (kg/ha) RTO AJUSTADO RELATIVO
SPS 3250CL SPS 59 170 46914 2228 36.34 1975 0.95
ACA 203 CL ACA 58 185 41799 2363 36.46 2102 1.01
CACIQUE CL EL CENCERRO 56 165 43827 1915 35.35 1660 0.80
CF27 CL ADVANTA 56 180 41887 2175 39.54 2067 0.99
DK4000 CL MONSANTO 57 170 50265 2622 40.67 2553 1.22
DM315 CL DON MARIO 57 160 44092 2152 36.08 1897 0.91
KS362 CL KWS 58 170 48677 1697 39.54 1614 0.77
MG 40 CL DOW AGROSCIENCES 59 175 43915 2744 38.01 2525 1.21
MG 63 CL DOW AGROSCIENCES 59 180 44709 2974 38.18 2747 1.32
NK44 CL SYNGENTA 55 190 36772 2099 34.87 1799 0.86
NK48 CL SYNGENTA 59 170 43563 2302 40.37 2227 1.07
PARAISO 102 CL NIDERA 57 180 45767 2248 38.68 2099 1.01
PARAISO 103 CL NIDERA 58 165 41534 2512 42.35 2530 1.21
SM0516 CL EL CENCERRO 58 165 40212 1904 41.58 1888 0.91
SPS 3204 SPS 56 170 51146 2284 37.15 2062 0.99
TEHUELCHE DON ATILIO 59 160 41711 1678 39.99 1610 0.77
ZETA 1 CL ZETA 56 160 46825 2381 39.53 2264 1.09
ZETA 2 CL ZETA 57 160 48854 2004 39.84 1917 0.92
PROMEDIO 57 171 44582 2238 38.59 2085 1.00
CV(%) - - 10.8 12.1 2.54 12.2 -
DMS(0,05) - - - 292 1.13 280 -
MAXIMO 59 190 51146 2974 42.35 2747 1.32
  MINIMO 55 160 36772 1678 34.87 1610 0.77

 

 
       
 

 

 

© Copyright 2002. INTA EEA Balcarce. Ruta 226 km 73,5 (7620) Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Tel: 02266-439100, Fax: 439101, Email: intaba@balcarce.inta.gov.ar