Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

 

Inicio > Información > Por tema > Agricultura > Oleaginosas > Girasol RET 07/08
 

Red Nacional  de Evaluación de Cultivares de Girasol del INTA

(Convenio INTA - ASAGIR)

 

   

 

Mayo 2008


 

 
   
CULTIVARES TRADICIONALES

LOCALIDAD: CORONEL SUAREZ (37º 26' 44''S, 61º 13' 16''O). SIEMBRA DIRECTA.

FECHA DE SIEMBRA: 7/11/07

FUENTE: EUGENIO Y CECILIA DUCOS (CRIADERO EL CENCERRO)

CORREO ELECTRONICO: semillas@criaderoelcencerro.com.ar 

 

 
   
ID CULTIVAR EMPRESA DIAS A FLORACION ALTURA (cm) PLANTAS QUEBRADAS (%) DENSIDAD (plantas/ha) RTO (kg/ha) ACEITE (%) RTO AJUSTADO (kg/ha) RTO AJUSTADO RELATIVO
57 ACA 861 ACA 75 103 0.2 43409 2919 52.0 3503 1.10
56 ACA 863 ACA 76 104 0.7 41979 2477 51.3 2938 0.93
58 ACA 872 ACA 75 100 0.3 43317 2740 51.2 3243 1.02
43 AGROBEL 962 SEMINIUM 74 104 0.0 46256 2308 51.7 2755 0.87
41 AGROBEL 963 SEMINIUM 75 94 0.8 44269 2386 52.5 2890 0.91
40 AGROBEL 967 SEMINIUM 74 106 0.0 44178 2144 56.6 2769 0.87
42 AGROBEL 975 SEMINIUM 82 114 0.0 45725 3002 52.2 3615 1.14
70 ALBISOL 2 RIESTRA 82 113 14.8 44894 2409 48.9 2739 0.86
71 ALBISOL 21 RIESTRA 77 103 0.0 42250 2448 45.5 2620 0.83
69 ALBISOL AO RIESTRA 79 105 1.4 46409 2706 50.1 3147 0.99
52 B 250 BUCK 74 104 0.1 46611 2952 52.4 3566 1.12
53 B 455DMR BUCK 75 105 0.4 44232 2833 51.5 3371 1.06
46 BAQUEANO KWS 86 99 0.0 47109 2681 49.7 3093 0.97
54 BGH 3943 BUCK 73 116 0.5 42845 3046 48.4 3438 1.08
39 CAUQUEN EL CENCERRO 77 85 1.1 40910 2430 50.4 2840 0.90
34 CF 27 ADVANTA 76 111 1.4 40793 2424 51.6 2890 0.91
35 CF 31 ADVANTA 80 107 0.0 39993 2524 52.5 3052 0.96
29 CIRO SURSEM 83 103 8.2 43028 2546 48.7 2887 0.91
1 DK 3810 MONSANTO 75 90 0.0 46488 2614 54.2 3250 1.02
2 DK 3820 MONSANTO 76 106 0.5 43795 3007 56.0 3851 1.21
3 DK 3940