Logo del INTA > Página de inicio

 

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

 

 

 

Principal ] Arriba ] Actividades ] Información ] Institucional ] Contactos ] Actualidad ]

 

Inicio > Información > Por tema > Agricultura > Oleaginosas > Girasol RET 07/08
 

Red Nacional  de Evaluación de Cultivares de Girasol del INTA

(Convenio INTA - ASAGIR)

 

   

 

Julio 2008


 

 
   
CULTIVARES CL

LOCALIDAD: ANGUIL (36º31´S; 64º00´O). SIEMBRA CONVENCIONAL.

FECHA DE SIEMBRA: 25/10/07

FUENTE: DANIEL FUNARO, JESUS PEREZ FERNANDEZ (EEA INTA ANGUIL)

CORREO ELECTRONICO: dfunaro@anguil.inta.gov.ar 

Fecha de publicación: 1 de julio de 2008

 

 
   
CULTIVAR EMPRESA DIAS A FLORACION DENSIDAD (plantas/ha) RTO (kg/ha) ACEITE (%) RTO AJUSTADO (kg/ha) RTO AJUSTADO RELATIVO
ACA 203CL ACA 77 65171 4776 45.8 5139 1.11
CACIQUE EL CENCERRO 68 58761 4629 46.6 5059 1.09
CF 27CL ADVANTA 72 60897 4330 47.8 4835 1.04
DM 315CL DONMARIO 70 65171 4117 47.5 4567 0.99
KS 362CL KWS 71 64103 3802 51.5 4524 0.98
MG 40CL DOW 78 55556 4406 48.4 4974 1.07
MG 63CL DOW 76 59829 4671 47.6 5196 1.12
NK 44CL SYNGENTA 69 60897 4601 46.3 4992 1.08
NK 48CL SYNGENTA 74 60897 3892 49.7 4490 0.97
P64Z88 CL PIONEER 75 60897 3469 50.1 4029 0.87
PAN 7058CL PANNAR 76 56624 3376 49.9 3909 0.84
PARAISO 102CL NIDERA 70 57692 4285 49.8 4949 1.07
PARAISO 103CL NIDERA 74 63034 3983 49.3 4564 0.99
PROSOL 101 PRODUSEM 71 63034 3759 50.0 4357 0.94
SM0 516 EL CENCERRO 71 63034 3852 50.5 4507 0.97
SPS 3250CL SPS 77 66239 4002 47.3 4425 0.96
SRM 773 SURSEM 72 65171 4029 45.5 4309 0.93
TEHUELCHE DON ATILIO 71 63034 3912 50.0 4536 0.98
PROMEDIO 73 61669 4105 48.5 4631 1.00
CV(%) - 6.0 12.2 2.3 11.8 -
DMS(0,05) - ns 573.7 1.3 626.4 -
MAXIMO 78 66239 4776 51.5 5196 1.12
MINIMO 68 55556 3376 45.5 3909 0.84

 

 
       
 

 

 

© Copyright 2002. INTA EEA Balcarce. Ruta 226 km 73,5 (7620) Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Tel: 02266-439100, Fax: 439101, Email: intaba@balcarce.inta.gov.ar